| 1 | Representación de la información-1: Desarrollo de Código QR / Códigos de Barra. |
| 2 | Representación de la información - 2 : Construcción de nubes de palabras. |
| 3 | Representación de la información - 3: Desarrollo de revistas digitales. |
| 4 | Lenguaje binario. |
| 5 | Cofificación y decodificación. |
| 6 | Niveles de la codificación de la info. |
| 7 | Lógica matematica 1 |
| 8 | Logica matemática 2 |
| 9 | Condicionales y bucles. |
| 10 | Flujogramas y mapas mentales. |
| 11 | Funciones. |
| 12 | Procesadores y memoria RAM. |
| 13 | Tipo de almacenamiento |
| 14 | Métricas de almacenamiento. |
Total sesiones de aprendizaje: 12
| 1 | Técnicas para la elaboración de cargos, basados en competencias funcionales y comportamentales para orientar el direccionamiento del talento humano (Competencias Organizacionales). |
| 2 | Técnicas para la elaboración de cargos, basados en competencias funcionales y comportamentales para orientar el direccionamiento del talento humano (Estructuras y formatos). |
| 3 | Técnicas para la elaboración de cargos, basados en competencias funcionales y comportamentales para orientar el direccionamiento del talento humano (Levantamiento de perfil de cargo en formato). |
| 4 | Técnicas para la elaboración de cargos, basados en competencias funcionales y comportamentales para orientar el direccionamiento del talento humano (Análisis - Ajuste - Perfil Vs Cargos). |
| 5 | Técnicas para la elaboración de cargos, basados en competencias funcionales y comportamentales para orientar el direccionamiento del talento humano (Técnicas ). |
| 6 | Técnicas para la elaboración de perfiles: DACUM, AMOD, SCID, el método de análisis funcional y la técnica conductual, basada en el análisis de incidentes críticos (Análisis visto). |
| 7 | Técnicas para la elaboración de perfiles: DACUM, AMOD, SCID, el método de análisis funcional y la técnica conductual, basada en el análisis de incidentes críticos (Talleres). |
| 8 | Generar perfiles y manuales de cargo con las metodologías actuales en Gestión Humana |
| 9 | Conceptos para definir perfiles en cuanto a estudios, capacitación, experienica y competencias básicas |
| 10 | Validación del perfil con las competencias y la normativa actual |
| 11 | Conceptos y tendencias nuevas en instrumentos de recolección de información para el levantamiento de competencias en los cargos de la compañía |
| 12 | Conocimiento de creación de formatos normalizados para el desarrollo de las competencias por cada cargo en la compañía |
Total sesiones de aprendizaje: 8
| 1 | ¡ Me conozco !. |
| 2 | Cliente interno: Definición, clasificación, tipología (Psicología). |
| 3 | Recepción y procesos ( Herramientas). |
| 4 | Políticas y Normatividad. |
| 5 | Quiz y Película. |
| 6 | Técnicas de comunicación escrita y oral / Evaluación de Servicio. |
| 7 | Sistema de Gestión de salud y seguridad al trabajador (SGSST). |
| 8 | Sistema de Gestión de salud y seguridad al trabajador (SGSST). |
Total sesiones de aprendizaje: 8
| 1 | Números Naturales |
| 2 | Divisibilidad |
| 3 | Numeros Enteros |
| 4 | Numeros Decimales |
| 5 | Fracciones |
| 6 | Graficas y Estadistica |
| 7 | Exposiciones Analisis de Datos - Aplicabilidad |
| 8 | Evaluación Final |
Total sesiones de aprendizaje: 12
| 1 | Sesión con nombre y orden correcta. |
| 2 | Desaprender para crecer - juicios de valor. |
| 3 | Toma de decisiones. |
| 4 | Desaprender para crecer - aprendizaje transformativo. |
| 5 | Inteligencia Emocional. |
| 6 | Comunicación Asertiva. |
| 7 | Confianza en equipos. |
| 8 | Proyecto de Vida. |
| 9 | Hojas de Vida. |
| 10 | Presentación de hojas de Vida. |
| 11 | Pruebas de selección. |
| 12 | Manejo de emociones y objeciones en el clima organizacional. |
Total sesiones de aprendizaje: 8
| 1 | Generalidades e importancia del módulo en el desarrollo como técnico profesional. |
| 2 | Introducción a la programación. |
| 3 | Diagramas de flujo - algoritmos - Pseudocódigos - DFD. |
| 4 | Redes: Historia y evolución del internet - Topología de red. |
| 5 | Tipos de redes - IP ( internet protocol) - Wifi. |
| 6 | Bases de datos - tipos de bases de datos. |
| 7 | Tablas - formularios - consultas - informes. |
| 8 | Porducto Final |
Total sesiones de aprendizaje: 12
| 1 | Conceptos de sistemas de información en una compañía y en el área de Gestión Humana | |||
| 2 | Sistemas de control interno en gestión Humana y sus conceptos | |||
| 3 | Cómo se crea una estructura organizacional y cuáles son sus componentes internos | |||
| 4 | Administrar procedimientos de gestión del talento humano, de acuerdo con las políticas y estrategias de la organización | |||
| 5 | Estructurar los diferentes tipos de informes que se pueden presentar en el área de Gestión Humana | |||
| 6 | Conocer los sistemas de gestión en general de una compañía y cómo funcionan para el desarrollo de la misma | |||
| 7 | Conocer la importancia en el manejo de la información y comunicación dentro de una organización | |||
| 8 | Conocer el Sistema de Información en Gestión Humana | |||
| 9 | Conocer los fundamentos generales del direccionamiento estratégico y la importancia de este en las organizaciones | |||
| 10 | Identificar la estrucutra organizacional y sus diferentes tipos de organización en una empresa. | |||
| 11 | Aplicar el método estadístico descriptivo, la recolección, presentación y caracterización de la información para hacer los análisis de estudios | |||
| 12 | Conocer el Sistema Integrado de Calidad en Gestión Humana | |||
18. El bien común, el bien la empresa, mi bien
19. Empatia dinámica ll
Total sesiones de aprendizaje: 9
| 1 | Definición y conceptos de Empresa |
| 2 | Definición y conceptos de Contabilidad - PUC y NIIF |
| 3 | Documentos Contables |
| 4 | Definición y conceptos de Impuestos |
| 5 | Definición y conceptos de Nomina |
| 6 | Definición y conceptos de Seguridad Social |
| 7 | Definición y conceptos de Liquidación y Provisiones |
| 8 | Definición y conceptos de Estados financieros |
| 9 | Evaluación Final |
Total sesiones de aprendizaje: 11
| 1 | Conociendome a mi mismo. |
| 2 | Emprendedor de nuestra propia Vida. |
| 3 | Conociendo mis sentimientos en mi proyecto de vida. |
| 4 | Tu punto de origen no determina tu destino. |
| 5 | Impactar positivamente en nuestro mundo. |
| 6 | Tu emprendimiento, Tu producto. |
| 7 | Estrategias de como llevar mi producto a los que lo valoran. |
| 8 | Conectando los valores de mis productos con los valores de las personas. |
| 9 | Primera campaña de valores, Crear mensajes de valor. |
| 10 | Mis primeros 10 clientes. |
| 11 | Stand de ventas. |
Total sesiones de aprendizaje: 7
| 1 | Funciones del lenguaje | |||
| 2 | Mensajes electrónicos o cartas electrónicas | |||
| 3 | Los temores al hablar en público | |||
| 4 | Tipologías textuales, macroestructura y microestructura del texto | |||
| 5 | Propuesta expositiva | |||
| 6 | Taller de redacción y ortografía | |||
| 7 | Resolución de conflictos | |||
Total sesiones de aprendizaje: 13
| 1 | Conceptos básicos de hardware y sofware. |
| 2 | Normas básocas de seguridad y mantenimiento básico del sistema de computo. |
| 3 | Introducción al sistema operativo y su aplicación a la empresa. |
| 4 | Introducción a la ofimática. |
| 5 | Introcucción a la plataforma de CRM y su aplicación al mercadeo y las ventas. |
| 6 | Manuel de operaciones de la plataforma CRM Salesforce. |
| 7 | Introducción al excel, y SPSS . |
| 8 | Paquetes integrados de oficina: Excel 2 |
| 9 | Paquetes integrados de oficina: Excel 3 |
| 10 | Paquetes integrados de office: word y aplicaciones para hacer presentaciones en powerpoint, prezi, emaze y Pow toon. |
| 11 | Paquetes integrados de publisher. |
| 12 | Estructura y calidad de datos. |
| 13 | Tipos y usos de datos de información. |
Total sesiones de aprendizaje: 8
| 1 | Hello, I´m John? | |||
| 2 | What is this? | |||
| 3 | Tech companies | |||
| 4 | What is your job like? | |||
| 5 | This is my family | |||
| 6 | I love my job | |||
| 7 | What time do you wake up? | |||
| 8 | Websites | |||
Total sesiones de aprendizaje: 10
| 1 | Introducción al seminario productivo. |
| 2 | Lenguaje en el proyecto productivo. |
| 3 | Normas de Redacción. |
| 4 | Capítulo I: Estructura del Proyecto productivo. |
| 5 | Capítulo II: Marco Teórico. |
| 6 | Capítulo III: Objetivos de la investigavción. |
| 7 | Capítulo IV: Marco Metodológico. |
| 8 | Capitulo V: Típos de investigación. |
| 9 | Capítulo VI: Métodos Estadísticos. |
| 10 | Capitulo VII: Resultados y Discusión. |